JB Acuatlon, 2500M - 1000M - 2500 - Junior - Masculina - Triatlón
Final

Final

miércoles, 07 septiembre 2022 12:15

Resultados

# Nombre Equipo Total Carrera 1 Carrera 2 Natación T1 T2 Posición
1
26 Jhulian Armando Zumeta Reales BOS 36:26.28 10:44.00 11:15.00 14:27.00 00.14 00.14 1
7 Marco Alejandro Santoyo Diaz SUB 36:26.62 10:32.00 11:18.00 14:36.00 00.43 00.19 2
9 Nicolas Patarroyo Gacharna SUB 38:27.33 11:13.00 12:49.00 14:25.00 00.14 00.19 3
24 Angel Esteban Moreno Banoy ENG 38:57.74 12:28.00 10:07.00 16:22.00 00.30 00.44 4
28 Juan Diego Rodríguez Montenegro RFU 46:00.40 12:51.00 16:16.00 16:53.00 00.19 00.21 5
10 Sergio Nicolas Sandoval Rodriguez CUN 46:19.53 12:30.00 13:03.00 20:46.00 00.29 00.24 6
8 Miguel Angel Arenas Duran SCR 50:10.90 12:52.00 14:11.00 23:07.00 00.36 00.54 7
23 Alejandro Amaya Ardila SUB 51:12.63 12:50.00 14:59.00 23:23.00 00.30 00.33 8
25 Jhon Sebastián Alba Camargo KEN 51:31.48 14:20.00 15:30.00 21:41.00 00.23 00.25 9
27 Joseph Fabian Davila Vera USM DQF 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 -

Tabla de posiciones Final

#NombreEquipo TIEMPO
1Jhulian Armando Zumeta RealesBOS 36:26.28
2Marco Alejandro Santoyo DiazSUB 36:26.62
3Nicolas Patarroyo GacharnaSUB 38:27.33
4Angel Esteban Moreno BanoyENG 38:57.74
5Juan Diego Rodríguez MontenegroRFU 46:00.40
6Sergio Nicolas Sandoval RodriguezCUN 46:19.53
7Miguel Angel Arenas DuranSCR 50:10.90
8Alejandro Amaya ArdilaSUB 51:12.63
9Jhon Sebastián Alba CamargoKEN 51:31.48
10Joseph Fabian Davila VeraUSM DQF

Archivos

Desarrollado por